Kelengkapan sarana dan prasaran RS telah disesuikan dengan standar fasilitas RS Tipe D yang diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Secara detail, kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| No | Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Ruang Rawat Jalan | 8 | |
| 2 | Ruang Rawat Inap | 17 | |
| 3 | Ruang IGD | 1 | |
| 4 | Ruang Operasi (OK) | 1 | |
| 5 | Ruang Tindakan Kebidanan (VK) | 1 | |
| 6 | Ruang Radiologi | 1 | |
| 7 | Ruang Laboraturium | 1 | |
| 8 | Ruang RM | 1 | |
| 9 | Ruang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 1 | |
| 10 | Ruang TPS B3 & IPAL | 1 | |
| 11 | Ruang CSSD | 1 | |
| 12 | Ruang Laundry | 1 | |
| 13 | Ruang Jenazah | 1 | |
| 14 | Ruang Manajemen | 1 | |
| 15 | Ambulans | 1 | |
| 16 | Ruang Limbah dan Sanitasi (IPAL) | 1 | |
| 17 | Mobil Operasional | 1 | |
| 18 | Ruang Direktur | 1 | |
| 19 | Ruang Konsultasi/ Konseling Obat | 1 | |
| 20 | Ruang Pelayanan Farmasi | 1 | |
| 21 | Ruang Tunggu Pasien | 3 | |
| 22 | Ruang Parkir | 2 | |
| 23 | Toilet/ Kamar Mandi | 26 | |
| 24 | Sumber Air/ Sumur | 2 |
Pada setiap bagian ruang/unit terkait di atas, RS juga telah menyediakan standar alat kesehatan dan bahan pendukung untuk menunjang fungsi dan kelayakan pelayanan yang optimal.
