Pelayanan utama di RSU Gramedika 10 mencakup layanan IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Layanan Spesialis 4 dasar (Penyakit Dalam, Anak, Bedah, dan Obgyn), serta layanan spesialis lainnya (Spesialis Radiologi, Patologi Klinis, Syaraf, Kejiwaan, Anestesi, dan Psikolog Klinis) termasuk pelayanan penunjang medik, dan lainnya sesuai tabel berikut:
Gambaran Pelayanan RSU Gramedika
No | Jenis layanan | Waktu pelayanan |
1 | IGD | 24 Jam |
2 | RAWAT JALAN | 24 Jam |
3 | RAWAT INAP | 24 Jam |
4 | LAYANAN MEDIK: BEDAH MINOR | Dengan Perjanjian |
5 | LAYANAN PENUNJANG MEDIK (Laboratorium, Radiologi, Farmasi, USG, EKG, Ambulance, dll) | 07.00 – 21.00 WIB 07.00 – 21.00 WIB 24 Jam Perjanjian Perjanjian 24 Jam |
6 | DOKTER SPESIALIS: 1. Spesialis Penyakit Dalam dr. H. Mohamad Agung Monolipa, Sp.PD 2. Spesialis Anak dr. Kartono, D.E., Sp. A 3. Spesialis Syaraf dr. Yoga Rossi Widya Utama, Sp.N 4. Spesialis Patologi Klinik dr. Siti Endah Susilowati, M.Sc., Sp. PK 5. Spesialis Radiologi dr. Halida Dwina Sari, Sp.Rad 6. Spesialis Anestesi dr. Estu Agung Pambudi, Sp. An-TI 7. Spesialis Bedah dr. Ariane Yudhianti, Sp.B 8. Spesialis Kandungan dr. Rina Fatmawati, Sp.OG 9. Spesialis Kejiwaan Dr.dr. Bambang Hastha Yoga L.B, Sp.KJ 10. Spesialis Kejiwaan dr. Suharto Hesti Kuncoro, Sp.KJ, M.Sc 11. Spesialis Kejiwaan dr. Retno Pramudyaningtyas R., M.Med.Sc., Sp.KJ | Senin, Selasa & Kamis 09.00 – 13.00 WIB Senin & Sabtu: 12.30 – 14.00 WIB Rabu: 14.30 – 16.00 Senin – Jumat: 06.30– 07.30 WIB & 17.00 – 18.00 WIB Dengan Perjanjian Dengan Perjanjian Senin – Sabtu: 15.30 – 17.30 WIB Senin, Rabu & Jum’at: 09.00 – 11.00 WIB Selasa & Kamis: 17.00 – 19.00 WIB Sabtu: 14.00 – 16.00 WIB Minggu: Dengan Perjanjian Senin & Jumat: 13.00 – 15.00 WIB Selasa – Kamis: 06.00 – 08.30 WIB Senin, Rabu & Kamis: 17.00 – 19.00 WIB Selasa, Jumat & Sabtu: 17.00 – 19.00 WIB |
7 | Layanan Lain Klinik Gigi Drg. Isa Dharmawidjaja, M. Kes | Dengan Perjanjian |
8 | Layanan Psikolog Klinis | Dengan Perjanjian |
Adapun gambaran tentang jumlah kunjungan pasien atau pengguna layanan rawat jalan dan rawat inap RSU Gramedika 10 dalam 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut ini:
Tren Kunjungan Rawat Jalan RSU Gramedika 10 Tahun 2021-2022
No. | Bulan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | ||
Umum | BPJS | Umum | BPJS | ||
1. | Januari | 849 | 29 | 1062 | 33 |
2. | Februari | 555 | 26 | 1286 | 26 |
3. | Maret | 662 | 39 | 1064 | 34 |
4. | April | 677 | 28 | 586 | 35 |
5. | Mei | 784 | 43 | 747 | 28 |
6. | Juni | 926 | 33 | 833 | 26 |
7. | Juli | 1463 | 32 | 1071 | 35 |
8. | Agustus | 733 | 28 | 1058 | 26 |
9. | September | 632 | 29 | 1435 | 30 |
10. | Oktober | 744 | 32 | 1389 | 28 |
11. | November | 827 | 38 | 1154 | 47 |
12. | Desember | 1094 | 40 | 0 | 0 |
Total | 9946 | 397 | 11685 | 348 |
Tren Kunjungan Rawat Inap RSU Gramedika Tahun 2021-2022
No. | Bulan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | ||
Umum | BPJS | Umum | BPJS | ||
1. | Januari | 8 | 8 | 11 | 28 |
2. | Februari | 8 | 9 | 10 | 10 |
3. | Maret | 14 | 7 | 11 | 5 |
4. | April | 6 | 15 | 6 | 8 |
5. | Mei | 6 | 19 | 10 | 14 |
6. | Juni | 12 | 8 | 8 | 18 |
7. | Juli | 16 | 13 | 6 | 6 |
8. | Agustus | 3 | 6 | 12 | 14 |
9. | September | 3 | 10 | 22 | 9 |
10. | Oktober | 7 | 13 | 22 | 16 |
11. | November | 16 | 20 | 20 | 12 |
12. | Desember | 22 | 12 | 0 | 0 |
Total | 121 | 140 | 138 | 140 |